# Motion Prompt catalog (ja) · 120 elements · https://showheyohtaki.github.io/motion-prompt/ · columns: id	pack	category	title	tags	summary
001	motion	登場・文字の演出	ポップイン (Pop-in)	pop,pop-in,spring,bounce,scale,icon,badge,entrance	アプリのアイコンがポンと弾んで現れ、通知バッジが遅れてポンと出る。
002	motion	登場・文字の演出	スタガー (Stagger)	stagger,sequence,delay,cascade,bar-chart,list,entrance	グラフの棒が、少しずつ時間をずらして左から順に立ち上がる。
003	motion	登場・文字の演出	バースト (Burst)	burst,explosion,radial,like,heart,celebrate,accent,sparkle	「いいね」のハートが点くと同時に、まわりに輪・線・粒が弾ける。
004	motion	登場・文字の演出	ラインドロー (Line draw)	line-draw,trim-path,stroke,draw-on,chart,path,write-on	グラフの線が描かれるように伸び、消えるときは後ろから追いかけて消える。
005	motion	登場・文字の演出	マスクリビール (Mask reveal)	mask,reveal,clip,wipe,title,text,slide-up,headline	1本の線を境に、見えない枠の向こうから見出しがせり上がる。
006	motion	登場・文字の演出	タイプライター (Typewriter)	typewriter,typing,text,cursor,input,prompt,chat,type-on	入力欄に1文字ずつ打たれ、打ち終わると送信ボタンが点いて押される。
007	motion	登場・文字の演出	カウントアップ (Count-up)	count-up,counter,number,odometer,stats,kpi,progress	数字が勢いよく増えて、最後にピタッと決まる。
008	motion	登場・文字の演出	キネティックタイポグラフィ (Kinetic typography)	kinetic-typography,text,typography,lyric,word,bounce,spin,slam	言葉の意味に合わせて文字が動く（のびる／はねる／まわる／ドン！）。
009	motion	動きの味付け	イージング (Easing)	easing,ease-in-out,cubic-bezier,linear,timing,curve,acceleration	同じ距離を同じ時間で動く2つの四角。上は一定の速さ、下は緩急あり。
010	motion	動きの味付け	オーバーシュート (Overshoot)	overshoot,spring,bounce,settle,elastic,gauge,meter,needle	メーターの針が、目標を行き過ぎてから戻って止まる。
011	motion	動きの味付け	スクワッシュ＆ストレッチ (Squash & stretch)	squash,stretch,squash-and-stretch,bounce,character,ball,animation-principle	弾むキャラクターが、着地でつぶれ、飛ぶときに伸びる。
012	motion	動きの味付け	モーフィング (Shape morph)	morph,morphing,shape,path,interpolate,transform,icon	丸 → 四角 → 星 → ハートと、形と色がなめらかに変わる。
013	motion	動きの味付け	リキッドモーション (Liquid motion)	liquid,blob,goo,gooey,metaball,fluid,organic,drip	しずくが伸びて、ちぎれて、ぬるっと1つにまとまる。
014	motion	動きの味付け	モーショントレイル (Motion trail)	trail,motion-trail,echo,afterimage,ghost,path,speed	8の字に動く丸の跡に、残像が尾を引く。
015	motion	動きの味付け	パーティクル (Particles)	particles,confetti,emitter,fountain,gravity,celebration,sparks	粒が下の口から次々と噴き出して、飛び散って落ちる。
016	motion	動きの味付け	パララックス (Parallax)	parallax,depth,layers,pan,2.5d,background,landscape	横に動く景色。手前ほど大きく、奥ほど小さく動いて、奥行きが出る。
017	motion	切り替え・見せ場	マスクトランジション (Mask transition)	mask,transition,iris,wipe,shape-wipe,reveal,scene-change	丸や星の形の「窓」が広がり、その中に次の画面が見える。
018	motion	切り替え・見せ場	シェイプトランジション (Shape transition)	shape-transition,transition,wipe,bands,stripes,cover,scene-change	色のついた帯が画面を覆い隠し、抜けると次の画面になっている。
019	motion	切り替え・見せ場	リキッドトランジション (Liquid transition)	liquid,transition,drip,paint,goo,fluid,wipe,scene-change	ペンキのような液体が上から垂れて流れ込み、次の画面になる。
020	motion	切り替え・見せ場	ズームスルー (Zoom through)	zoom,zoom-through,transition,push-in,scale,tunnel,scene-change	文字の「O」の穴へ突っ込んで、その先の画面へ抜ける。
021	motion	切り替え・見せ場	フリップ (Flip)	flip,card,3d,rotate,turn,reveal,question-answer	カードが縦の軸で回って裏返り、裏の面が出る。
022	motion	切り替え・見せ場	ライトスイープ (Light sweep)	light-sweep,shine,sheen,glint,highlight,logo,badge,premium	ロゴの表面を、光の帯が斜めに横切る。
023	motion	切り替え・見せ場	グリッチ (Glitch)	glitch,rgb-split,chromatic-aberration,distortion,digital,error,slice	文字が横にずれ、色がずれ、帯が走る。明るさの点滅はさせない。
024	motion	切り替え・見せ場	インパクトシェイク (Impact shake)	shake,impact,camera-shake,slam,drop,thud,headline,emphasis	重い見出しの板がドンと落ち、その衝撃で画面ごと揺れる。
025	camera	カメラの動き	パン (Pan)	pan,panning,yaw,rotate,horizontal,camera move,reveal	カメラの位置は変えず、首を左から右へ振る。回転なので手前も奥も同じ量だけ横に流れる。
026	camera	カメラの動き	ティルト (Tilt)	tilt,tilt up,pitch,vertical,look up,camera move	カメラの位置は変えず、首を下から上へ振る。足元の人物から塔の先端まで見上げていく。
027	camera	カメラの動き	ドリーイン (Dolly in)	dolly,dolly in,push in,track in,move forward,parallax,camera move	カメラそのものが被写体へ前進する。手前の物ほど大きく速く流れ、奥の山はほとんど変わらない。
028	camera	カメラの動き	ズームイン (Zoom in)	zoom,zoom in,focal length,lens,magnify,telephoto,camera move	カメラの位置は動かさず、レンズの焦点距離だけを伸ばす。画面全体が同じ比率で拡大する。
029	camera	カメラの動き	トラッキング (Tracking shot)	tracking,tracking shot,follow,truck,lateral,sideways,parallax,walk	歩く人物と同じ速さでカメラが真横に並走する。人物は画面中央のまま、手前の杭ほど速く後ろへ流れる。
030	camera	カメラの動き	オービット (Orbit (Arc shot))	orbit,arc shot,circle,360,rotate around,revolve,camera move	被写体を中心に、カメラが円を描いて回り込む。人物は中央のまま、背景の木と建物が横に大きく流れる。
031	camera	カメラの動き	クレーンアップ (Crane up)	crane,crane up,jib,boom up,rise,high angle,camera move	カメラが真上へ上昇しながら下を向き、人物を見下ろす構図になる。
032	camera	カメラの動き	ドリーズーム (Dolly zoom (Vertigo))	dolly zoom,vertigo,zolly,push pull,background stretch,unease,camera move	カメラを引きながら同じ比率でズームする。人物の大きさは変わらず、背景だけが迫ってくる。
033	camera	撮り方・時間の演出	ラックフォーカス (Rack focus)	rack focus,focus pull,pull focus,depth of field,blur,bokeh,foreground	カメラは動かさず、ピントを手前の花から奥の人物へ送る。ぼけている側が入れ替わる。
034	camera	撮り方・時間の演出	手持ち (Handheld)	handheld,camera shake,shaky,documentary,wobble,noise,realism	三脚を使わず手で持ったような、小さく不規則な揺れを画面全体に加える。
035	camera	撮り方・時間の演出	FPV (FPV drone shot)	fpv,drone,fly through,first person,banking,speed,aerial	並木の間を低空・高速で前進しながら、機体を左右に傾けて蛇行する一人称視点。
036	camera	撮り方・時間の演出	ダッチアングル (Dutch angle)	dutch angle,dutch tilt,canted angle,oblique,roll,tension,tilted horizon	水平だったカメラを光軸まわりに傾け、地平線を斜めにしたまま止める。
037	camera	撮り方・時間の演出	スローモーション (Slow motion)	slow motion,slow-mo,slomo,high frame rate,120fps,time stretch,jump	固定カメラの前で人物がゆっくり跳び上がり、葉もゆっくり落ちる。動き全体を引き伸ばして見せる。
038	camera	撮り方・時間の演出	スピードランプ (Speed ramp)	speed ramp,time remap,ramping,fast to slow,variable speed,velocity	1つのショットの途中で再生速度を速い状態から遅い状態へ滑らかに変える。左下のグラフが速度を示す。
039	camera	撮り方・時間の演出	タイムラプス (Time-lapse)	time-lapse,timelapse,fast forward,time compression,sun,clouds,day to night	固定カメラのまま、朝6時から夕方18時までを数秒に縮める。太陽・雲・人・影が早送りで動く。
040	camera	撮り方・時間の演出	フリーズフレーム (Freeze frame)	freeze frame,still frame,pause,hold,stop motion,highlight	跳び上がった人物が頂点に来た瞬間に映像を止め、1.4秒後に続きから再開する。
041	camera	切り替え（トランジション）	ジャンプカット (Jump cut)	jump cut,cut,time skip,same framing,vlog,ellipsis,edit	カメラの位置も画角も同じまま、人物の位置と時刻だけが飛ぶ。同じ場面の中で時間を省く切り方。
042	camera	切り替え（トランジション）	マッチカット (Match cut)	match cut,graphic match,shape match,cut,transition,edit	投げ上げたボールが、次のカットでは同じ位置・同じ大きさの太陽になる。形をそろえて別の場面へつなぐ。
043	camera	切り替え（トランジション）	ホイップパン (Whip pan)	whip pan,swish pan,motion blur,fast pan,transition,energy	カメラを素早く横に振り、流れてぼけた映像の中で次の場面に入れ替える。
044	camera	切り替え（トランジション）	クロスディゾルブ (Cross dissolve)	cross dissolve,dissolve,crossfade,fade,opacity,blend,transition	前の絵に次の絵を重ね、不透明度を上げていって入れ替える。途中は2つの絵が透けて重なる。
045	camera	切り替え（トランジション）	ワイプ (Wipe)	wipe,linear wipe,reveal,clip,edge,left to right,transition	縦の境界線が左から右へ動き、通過した側から次の絵に置き換わる。
046	camera	切り替え（トランジション）	スマッシュカット (Smash cut)	smash cut,hard cut,abrupt,contrast,quiet to loud,comedy,transition	人物が寝ている静かな場面から、前触れなく激しい場面へ直結で切り替える。音量メーターも一気に上がる。
047	camera	切り替え（トランジション）	Jカット (J-cut)	j-cut,j cut,split edit,audio lead,sound first,audio transition,edit	映像が切り替わる前に、次の場面の音が先に入る。上に映像、下に映像と音のタイムラインを表示する。
048	camera	切り替え（トランジション）	Lカット (L-cut)	l-cut,l cut,split edit,audio lag,sound carries over,audio transition,edit	映像が次の場面に切り替わったあとも、前の場面の音がしばらく残る。上に映像、下に映像と音のタイムラインを表示する。
049	ui	開く・重なるパーツ	モーダル (Modal dialog)	modal,modal-dialog,dialog,popup,overlay,backdrop,lightbox,confirm	「開く」ボタンを押すと画面全体が暗くなり、中央に小窓が少し拡大しながら出る。×を押すと閉じる。
050	ui	開く・重なるパーツ	ドロワー (Drawer (Off-canvas))	drawer,off-canvas,offcanvas,side-menu,navigation-drawer,sheet,sidebar,slide-in	「メニュー」を押すと左から縦長のパネルが引き出され、外側を押すと戻る。
051	ui	開く・重なるパーツ	ボトムシート (Bottom sheet)	bottom-sheet,sheet,modal-sheet,mobile,slide-up,drag-to-dismiss,panel	指で「詳細を見る」を押すと下からパネルがせり上がり、上端のつまみを下へ引くと閉じる。
052	ui	開く・重なるパーツ	アコーディオン (Accordion)	accordion,collapsible,expand,collapse,disclosure,faq,details	3段の見出しのうち1段目を押すと下に本文が開き、下の段が押し下げられる。もう一度押すと閉じる。
053	ui	開く・重なるパーツ	ドロップダウン (Dropdown (select))	dropdown,dropdown-menu,select,picker,combobox,options,form	入力欄を押すと下に4つの選択肢が開き、「名古屋」を選ぶと閉じて欄に入る。
054	ui	開く・重なるパーツ	ツールチップ (Tooltip)	tooltip,hint,hover,help,info,title	カーソルを「?」に乗せると、上に黒い吹き出しで短い説明が出る。離れると消える。
055	ui	開く・重なるパーツ	ポップオーバー (Popover)	popover,popup,callout,bubble,flyout,overlay	「詳細」を押すと右に、三角でボタンを指す白い小窓が出る。小窓のOKを押すと閉じる。
056	ui	開く・重なるパーツ	トースト (Toast notification)	toast,snackbar,notification,alert,message,auto-dismiss	「保存」を押すと右下に黒い通知が右から滑り込み、残り時間の線が縮みきると右へ消える。
057	ui	選ぶ・切り替えるパーツ	タブ (Tabs)	tabs,tab-bar,tabbed,navigation,switch-view,underline	「概要・料金・レビュー」のタブを順に押すと、青い下線が滑って移り、下の中身が入れ替わる。
058	ui	選ぶ・切り替えるパーツ	カルーセル (Carousel)	carousel,slider,slideshow,gallery,swipe,paging-dots	右の矢印を押すたびに、横に並んだ3種類の絵が1枚ずつ左へ送られ、下の点が移る。
059	ui	選ぶ・切り替えるパーツ	トグルスイッチ (Toggle switch)	toggle,switch,toggle-switch,on-off,boolean,settings	設定の3行のうち上の2つのスイッチを順にオンにし、その後オフに戻す。
060	ui	選ぶ・切り替えるパーツ	セグメントコントロール (Segmented control)	segmented-control,segmented-button,button-group,toggle-group,switcher,view-switch	「日・週・月」を押すと青い選択部分が滑って移り、下の棒グラフの高さが変わる。
061	ui	選ぶ・切り替えるパーツ	チップ (Filter chips)	chips,filter-chips,tags,filter,facets,pills	「新着」「無料」のチップを押すとチェックが付いて青くなり、条件に合わないカードが薄くなる。
062	ui	選ぶ・切り替えるパーツ	レンジスライダー (Range slider)	range-slider,slider,dual-thumb,min-max,price-filter,range	価格のスライダーで、左のつまみを右へ、右のつまみを左へ動かして範囲を狭め、元に戻す。
063	ui	選ぶ・切り替えるパーツ	ステッパー (Stepper (+/−))	stepper,quantity,number-input,increment,decrement,plus-minus,spin-button	＋を3回押して数が1から4に増え、−を3回押して1に戻る。押すたびに数字が少し弾む。
064	ui	選ぶ・切り替えるパーツ	ページネーション (Pagination)	pagination,pager,page-numbers,paging,next-prev,navigation	下の番号で2、3と押すと青い丸が移り、上の一覧が切り替わる。最後に1へ戻る。
065	ui	案内する・状態を伝えるパーツ	ハンバーガーメニュー (Hamburger menu)	hamburger-menu,hamburger,menu-icon,nav-toggle,mobile-menu,menu	ヘッダー右の三本線を押すと×に変わり、ヘッダーの下からメニューが下りてくる。もう一度押すと閉じる。
066	ui	案内する・状態を伝えるパーツ	パンくずリスト (Breadcrumbs)	breadcrumbs,breadcrumb,trail,hierarchy,navigation,path	パンくずの「講座」を押すと一つ上の一覧ページに戻り、一覧のカードを押すと元の詳細ページへ進む。
067	ui	案内する・状態を伝えるパーツ	メガメニュー (Mega menu)	mega-menu,megamenu,dropdown-navigation,navigation,header-menu,multi-column	ヘッダーの「製品」にカーソルを乗せると、全幅のパネルが下りて3列のリンクと画像が並ぶ。離れると閉じる。
068	ui	案内する・状態を伝えるパーツ	ステップインジケーター (Step indicator)	step-indicator,stepper,steps,progress-steps,wizard,multi-step,checkout	「次へ」を押すたびに、4段階の丸が順にチェックに変わり、青い線が次の段階へ伸びる。
069	ui	案内する・状態を伝えるパーツ	スケルトン (Skeleton screen)	skeleton,skeleton-screen,placeholder,shimmer,loading,ghost-content	再読み込みを押すと、一覧の中身が同じ形の灰色の枠に変わり、光が横に流れる。読み込みが済むと中身に戻る。
070	ui	案内する・状態を伝えるパーツ	スピナー (Spinner)	spinner,loading,loader,activity-indicator,progress-circle,busy	「送信」を押すと画面が白くかすみ、中央で青い弧が回る。済むとチェックに変わって消える。
071	ui	案内する・状態を伝えるパーツ	バッジ (Badge)	badge,notification-badge,counter,count,dot,unread	ヘッダーのベルに通知が届くたび、右上の青い丸の数が1・2・3と増える。ベルを押すと消える。
072	ui	案内する・状態を伝えるパーツ	エンプティステート (Empty state)	empty-state,no-data,zero-state,blank-state,no-results,onboarding	一覧の2行をごみ箱で順に消すと、空の箱の線画と「まだ何もありません」「追加する」ボタンが出る。
073	lp	スクロールで起きる演出	パララックススクロール (Parallax scrolling)	parallax,parallax-scrolling,scroll,depth,layers,hero,background	ページを下へスクロールすると、見出しはふつうに上がり、空と太陽・遠い山・近い山はそれより遅く動く。
074	lp	スクロールで起きる演出	スクロールでフェードイン (Fade-in on scroll)	fade-in,scroll-reveal,reveal-on-scroll,intersection-observer,aos,entrance,scroll	スクロールで画面に入った見出し・カード・本文が、それぞれ下から浮かび上がりながら現れる。
075	lp	スクロールで起きる演出	追従ヘッダー (Sticky header)	sticky,sticky-header,fixed-header,position-sticky,navigation,header,scroll	上のお知らせの帯はスクロールで消えるが、その下のヘッダーは画面の上端に来たところで止まり、本文がその下を通っていく。
076	lp	スクロールで起きる演出	ピン留め (Pinning)	pin,pinning,scrolltrigger,gsap,scroll-driven,steps,storytelling	濃紺のセクションが画面いっぱいに来たところで止まり、スクロールし続けると番号と写真がステップ1→2→3と切り替わり、終わると再び流れていく。
077	lp	スクロールで起きる演出	横スクロール (Horizontal scroll)	horizontal-scroll,sideways,scrolltrigger,pin,gallery,portfolio,scroll	縦にスクロールすると、セクションが止まったまま、番号付きの作品カード4枚が左へ流れていく。
078	lp	スクロールで起きる演出	スクロールスナップ (Scroll snap)	scroll-snap,snap,full-page,sections,css,mandatory,scroll	少しだけスクロールすると、残りは自動で送られて、次のセクションの頭がちょうど画面の上にそろう。
079	lp	スクロールで起きる演出	スクロールプログレスバー (Scroll progress bar)	progress-bar,reading-progress,scroll-progress,indicator,scroll-driven,article	記事を少しずつ読み進めるごとに、画面の上端の線が左から伸び、最後まで来ると端まで届く。
080	lp	スクロールで起きる演出	マーカーアニメーション (Highlighter animation)	highlighter,marker,text-highlight,emphasis,scroll-reveal,copy,underline	スクロールで文章が画面に入ると、大事な言葉の下半分に黄色い蛍光ペンの線が左から引かれる。
081	lp	マウス・クリックへの反応	ホバーで浮き上がる (Hover lift)	hover,lift,float,card,shadow,translatey,interaction	カーソルが乗ったカードだけが少し上に持ち上がり、下の影が広がる。カーソルが離れると元に戻る。
082	lp	マウス・クリックへの反応	ホバーで画像ズーム (Image zoom on hover)	hover,zoom,image,scale,overflow-hidden,thumbnail,gallery	カーソルが乗った写真だけが、枠の大きさは変えずに中身がゆっくり拡大し、離れると戻る。
083	lp	マウス・クリックへの反応	マウスストーカー (Cursor follower)	cursor,custom-cursor,cursor-follower,mouse-follow,lerp,trail,interaction	カーソルがページの上を動き回ると、朱色の丸が少し遅れてそのあとを追いかける。
084	lp	マウス・クリックへの反応	マグネティックボタン (Magnetic button)	magnetic,magnetic-button,hover,cursor,elastic,cta,interaction	カーソルが近づくとボタンがカーソルの方へ引き寄せられてついていき、離れるとぷるんと揺れて元の位置に戻る。
085	lp	マウス・クリックへの反応	リップルエフェクト (Ripple effect)	ripple,ink-ripple,material,click,tap,feedback,button	ボタンを押すたびに、押した場所を中心に白い円が広がってボタンの中を満たし、薄れて消える。
086	lp	マウス・クリックへの反応	下線アニメーション (Underline animation)	underline,hover,link,navigation,menu,text-link,scalex	カーソルが乗ったリンクの下に、朱色の線が左から伸び、離れると線は右へ縮んで抜けていく。
087	lp	マウス・クリックへの反応	ビフォーアフタースライダー (Before/after slider)	before-after,image-comparison,slider,drag,compare,clip,photo	写真の真ん中の線をドラッグして左右に動かすと、左側は色のない「前」、右側は色のある「後」の範囲が入れ替わる。
088	lp	マウス・クリックへの反応	離脱防止ポップアップ (Exit-intent popup)	exit-intent,popup,mouseleave,coupon,conversion,retention,lp	カーソルがページの上の方（タブや閉じるボタンのある所）へ出ていくと、背景が暗くなって「ちょっと待って！」の小窓が開く。×で閉じる。
089	lp	読み込み・移動・動き続ける演出	ローディング画面 (Preloader)	preloader,loading-screen,loader,percentage,intro,splash,curtain	濃紺の画面でロゴの下の数字が0%から100%まで進み、終わると画面が上へ抜けて、下のページがふわっと現れる。
090	lp	読み込み・移動・動き続ける演出	遅延読み込み (Lazy loading)	lazy-loading,lazy-load,images,placeholder,performance,spinner,gallery	スクロールで画面に入った灰色の枠に読み込み中の印が回り、画像が届くと順にフェードインする。上の段は最初から読み込み済み。
091	lp	読み込み・移動・動き続ける演出	無限スクロール (Infinite scroll)	infinite-scroll,endless-scroll,load-more,feed,pagination,spinner,list	一覧を下へスクロールして最後まで来ると、読み込み中の印が回り、新しい項目が3件足されて続きが読めるようになる。
092	lp	読み込み・移動・動き続ける演出	ページ遷移アニメーション (Page transition)	page-transition,transition,view-transitions,navigation,wipe,barba,spa	作品の一覧でカードを押すと朱色の幕が左から画面を覆い、URLが変わって幕が右へ抜けると詳しいページになっている。「一覧へ」で同じように戻る。
093	lp	読み込み・移動・動き続ける演出	スムーススクロール (Smooth scroll)	smooth-scroll,scroll-behavior,anchor-link,in-page-link,back-to-top,navigation	メニューの「料金」を押すとページがなめらかに料金の欄まで動き、右下の上向きボタンを押すと同じように一番上へ戻る。
094	lp	読み込み・移動・動き続ける演出	マーキー (Marquee)	marquee,ticker,infinite-loop,scrolling-text,logo-strip,band,loop	濃紺の帯の中で、大きな英字のサービス名と朱色の点が、途切れずに左へ流れ続ける。
095	lp	読み込み・移動・動き続ける演出	グラデーションアニメーション (Animated gradient)	gradient,animated-gradient,mesh-gradient,background,hero,ambient,loop	見出しの後ろで、朱色・薄い朱色・青・薄い青のぼんやりした色の塊がゆっくり回り、混ざり方が変わり続ける。
096	lp	読み込み・移動・動き続ける演出	ふわふわアニメーション (Floating animation)	floating,float,bob,hover-animation,keyframes,translatey,decoration,loop	見出しの横で、スマホの画像とハートの丸・評価の札が、それぞれ少しずつずれてゆっくり上下し、スマホの下の影も伸び縮みする。
097	photo	光の当て方・時間帯	逆光 (Backlighting)	backlighting,backlit,contre-jour,sun behind,haze,glow,halo	画面の外にあった太陽が人物の頭の真後ろへ回り込む。胸像の縁が細く光り、全体に淡い光の色がかかり、カメラ側の体は暗く沈む。
098	photo	光の当て方・時間帯	リムライト (Rim light)	rim light,rim lighting,edge light,backlight,kicker,outline,studio	周りが暗く落ち、斜め後ろ左右の2灯で、暗い人物の頭と肩の両側にだけ細い光の縁が出る。右下の図で2灯の位置を示す。
099	photo	光の当て方・時間帯	シルエット (Silhouette)	silhouette,backlit,sunset,contre-jour,black shape,underexposed	露出を明るい夕空に合わせていくと、人物・建物・街灯・木が細部のない黒い形になり、空だけが明るく残る。
100	photo	光の当て方・時間帯	スプリットライティング (Split lighting)	split lighting,side light,portrait lighting,half face,dramatic,chiaroscuro	光が正面寄り（20°）から真横（90°）へ回り、頭の影が三日月から半分へ広がって、顔が鼻筋の位置で縦に明暗2つに分かれる。
101	photo	光の当て方・時間帯	レンブラントライティング (Rembrandt lighting)	rembrandt lighting,portrait lighting,triangle,45 degree light,chiaroscuro,painterly	斜め45°・上45°の光が入り、顔の右側が影に沈む中で、影側の頬にだけ小さな逆三角形の光が残る。
102	photo	光の当て方・時間帯	バタフライライティング (Butterfly lighting)	butterfly lighting,paramount lighting,beauty lighting,portrait lighting,overhead light,glamour	顔の正面・高い位置からの光が入り、顔は左右対称に明るくなり、あごの下にだけ左右対称の小さな影が落ちる。
103	photo	光の当て方・時間帯	ゴールデンアワー (Golden hour)	golden hour,magic hour,sunset light,warm light,long shadows,low sun	太陽が地平線近くまで下り、空と地面が橙に染まり、人物の左側が光り、街灯と木の影が右へ長く伸びる。
104	photo	光の当て方・時間帯	ブルーアワー (Blue hour)	blue hour,twilight,dusk,night city,cityscape,deep blue sky	太陽が沈みきると、空が深い青の2段になり、建物の窓と街灯がアンバーに灯り、人物は青い影の形になる。
105	photo	レンズ・カメラの効果	ボケ (Bokeh)	bokeh,shallow depth of field,background blur,wide aperture,f/1.4,out of focus,lights	絞りを開けていくと、ピントの合った人物はそのまま、背景の建物はぼけ、街灯と遠くの灯りが大きく薄い光の丸に広がる。
106	photo	レンズ・カメラの効果	ティルトシフト (Tilt-shift)	tilt-shift,miniature,miniature effect,fake miniature,selective focus,toy town,focus band	街の上下の帯がぼけていき、道と車と小さな人たちの並ぶ中央の帯だけにピントが残って、模型の街のように見える。
107	photo	レンズ・カメラの効果	長時間露光 (Long exposure)	long exposure,light trails,slow shutter,night photography,car trails,motion	街が夜になり、走る車の本体は薄く消えていき、後ろに赤い尾灯の線が伸び、反対車線には白とアンバーの光の線が通る。
108	photo	レンズ・カメラの効果	流し撮り (Panning shot)	panning,panning shot,motion blur,speed,sports photography,slow shutter	走る車をカメラが追い、車は画面の中央でくっきりしたまま、背景の建物や木や街灯だけが横に流れる。
109	photo	レンズ・カメラの効果	レンズフレア (Lens flare)	lens flare,flare,ghosting,sun flare,starburst,cinematic	太陽が建物の陰から空へ出ると、太陽に光の筋が出て、太陽から画面の中心をはさんだ反対側まで、光の玉と六角形と輪が一列に並ぶ。
110	photo	レンズ・カメラの効果	魚眼レンズ (Fisheye lens)	fisheye,fisheye lens,barrel distortion,ultra wide,8mm,distortion	街角の中心がふくらみ、建物の縦の線と道の横の線が外側へ丸く曲がり、四隅はそのまま残る。
111	photo	レンズ・カメラの効果	色収差 (Chromatic aberration)	chromatic aberration,color fringing,rgb split,lens aberration,fringe,glitch	街角の絵を赤・緑・青に分け、少しずつ違う大きさで重ねると、人物や建物や街灯の縁に赤と青緑のずれが出て、画面の端ほど大きくなる。
112	photo	レンズ・カメラの効果	周辺減光（ビネット） (Vignette)	vignette,vignetting,dark corners,edge darkening,lens falloff,focus	画面の四隅からなだらかに暗くなり、中央の人物と道のあたりだけが明るく残る。
113	photo	仕上げ・画風	ハイキー (High-key)	high-key,high key,bright,white background,airy,low contrast	風景と人物が白に近い明るい色だけになり、影はごく薄くなって、右下のヒストグラムの山が右端へ寄る。
114	photo	仕上げ・画風	ローキー (Low-key)	low-key,low key,dark,black background,moody,dramatic,chiaroscuro	画面の大半が暗く沈み、太陽も消えて、横から日の当たる胸像の右の縁だけが光って浮かぶ。ヒストグラムの山は左端へ寄る。
115	photo	仕上げ・画風	モノクロ (Black and white)	black and white,monochrome,b&w,grayscale,desaturated,classic	同じ風景から色が抜け、太陽も人物の縁の光も灰色になり、明るさの差だけで形が見える。
116	photo	仕上げ・画風	デュオトーン (Duotone)	duotone,two-tone,gradient map,color overlay,poster,graphic	同じ風景の色が、暗い所は藍、明るい所はピンクの2色の間だけに置き換わる。
117	photo	仕上げ・画風	ティール＆オレンジ (Teal and orange)	teal and orange,orange and teal,cinematic,color grading,blockbuster,film look	同じ風景の空・丘・地面・人物の影が青緑へ、日の当たる人物の縁と太陽が橙へ寄り、補色の対比になる。
118	photo	仕上げ・画風	フィルムグレイン (Film grain)	film grain,grain,noise,analog,35mm film,texture,warm tone	同じ風景の全体に細かい粒が乗り、色が少し暖かいクリーム色に寄る。
119	photo	仕上げ・画風	ライトリーク (Light leak)	light leak,film leak,vintage,analog,lomo,warm glow	同じ風景の右端から、外側ほど淡い黄、端ほど赤い光のにじみが帯になって入り、ゆっくり揺れる。
120	photo	仕上げ・画風	二重露光（多重露光） (Double exposure)	double exposure,multiple exposure,blend,silhouette,surreal,composite	背景が白く飛び、胸像の形の中にだけ、縮めた丘・家・木・太陽の風景が写り込む。
